Route trace from Beijing Unicom Residential network, looks like packets are routed through japan, not sure if it's just temporary or will be improved later. (Comparing 50+ms from Beijing to other providers in Korea):
3 5 ms 6 ms 3 ms 61.148.160.169
4 8 ms 7 ms 6 ms 124.65.57.117
5 6 ms 7 ms 6 ms 123.126.0.77
6 36 ms 38 ms 39 ms 219.158.7.22
7 109 ms 103 ms 105 ms 219.158.23.10
8 42 ms 39 ms 41 ms 219.158.19.81
9 165 ms 165 ms 163 ms 219.158.33.22
10 89 ms 88 ms 87 ms 106.187.6.173
11 164 ms 165 ms 168 ms 118.155.197.178
12 177 ms 177 ms 177 ms 106.187.28.90
13 94 ms 97 ms 100 ms 27.0.0.228
14 * * * Request timed out.
15 179 ms 182 ms 180 ms 54.239.123.136
16 95 ms 94 ms 93 ms 54.239.123.125
17 98 ms 133 ms 102 ms 54.239.122.226
18 161 ms 152 ms 143 ms 54.239.122.241
19 101 ms 102 ms 99 ms 54.239.122.6
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 100 ms 99 ms 100 ms my.vps.ip.addr